![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
●例)共済責任期間(3年の場合)
共済金額 (万円) |
満期共済金 (円) |
1年目掛金 | 2年目以降掛金 |
---|---|---|---|
50 | 50 | 169,100 | 166,100 |
100 | 50 | 176,100 | 170,100 |
100 | 100 | 338,200 | 332,200 |
200 | 100 | 352,200 | 340,200 |
200 | 200 | 676,400 | 664,400 |
300 | 100 | 366,300 | 348,300 |
300 | 300 | 1,014,600 | 996,600 |
500 | 100 | 394,000 | 364,000 |
500 | 500 | 1,691,000 | 1,661,000 |
●例)共済責任期間(5年の場合)
共済金額 (万円) |
満期共済金 (円) |
1年目掛金 | 2年目以降掛金 |
---|---|---|---|
50 | 50 | 104,900 | 99,900 |
100 | 50 | 113,900 | 103,900 |
100 | 100 | 209,800 | 199,800 |
200 | 100 | 227,800 | 207,800 |
200 | 200 | 419,600 | 399,600 |
300 | 100 | 245,700 | 215,700 |
300 | 300 | 629,400 | 599,400 |
500 | 100 | 282,000 | 232,000 |
500 | 500 | 1,049,000 | 999,000 |
●事故が起こった場合の手続き等
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
(1)運転者の故意、もしくは重大な過失による損害 |
||
![]() |
![]() |
※農機具共済の掛金は、農業所得から必要経費として控除されます。また共済事故による共済金は非課税になります。
※更新共済の減価(満期)共済金は一時所得の扱いになります。